Lourdes in aereo
Codice: | Mezzo: | Date disponibili: | Quota base individuale: | ||
LAS/100 | 25 Settembre 2020 / 28 Settembre 2020da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
LAS/1 | 10 Settembre 2021 / 13 Settembre 2021da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
LAS/4 | 17 Settembre 2021 / 20 Settembre 2021da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
LAS/7 | 24 Settembre 2021 / 27 Settembre 2021da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
LAS/10 | 1 Ottobre 2021 / 4 Ottobre 2021da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
LAS/13 | 8 Ottobre 2021 / 11 Ottobre 2021da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
LAS/16 | 15 Ottobre 2021 / 18 Ottobre 2021da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
Visualizza date passate |
Codice: | Mezzo: | Date disponibili: | Quota base individuale: | ||
MB/1 | 8 Maggio 2020 / 11 Maggio 2020da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
Visualizza date passate |
Codice: | Mezzo: | Date disponibili: | Quota base individuale: | ||
VRN/1 | 5 Maggio 2020 / 8 Maggio 2020da Martedì a Venerdì | 535,00 € | |||
Visualizza date passate |
Codice: | Mezzo: | Date disponibili: | Quota base individuale: | ||
BRI/4 | 21 Agosto 2020 / 24 Agosto 2020da Venerdì a Lunedì | 625,00 € | |||
BRI/5 | 24 Agosto 2020 / 27 Agosto 2020da Lunedì a Giovedì | 625,00 € | |||
Visualizza date passate |