Lourdes in aereo
Giorno 1
Giorno 2
Giorno 3
Proposte di viaggio: Lourdes in aereo con partenza da
Codice: | Mezzo: | Date disponibili: | Quota base individuale: | ||
LAS/04 | 9 Maggio 2023 / 11 Maggio 2023da Martedì a Giovedì | 465,00 € | |||
LAS/06 | 15 Maggio 2023 / 17 Maggio 2023da Lunedì a Mercoledì | 465,00 € | |||
LAS/07 | 17 Maggio 2023 / 19 Maggio 2023da Mercoledì a Venerdì | 465,00 € | |||
LAS/11 | 11 Settembre 2023 / 13 Settembre 2023da Lunedì a Mercoledì | 465,00 € | |||
LAS/12 | 13 Settembre 2023 / 15 Settembre 2023da Mercoledì a Venerdì | Offerta |
415,00 € | ||
LAS/14 | 18 Settembre 2023 / 20 Settembre 2023da Lunedì a Mercoledì | 465,00 € | |||
LAS/15 | 20 Settembre 2023 / 22 Settembre 2023da Mercoledì a Venerdì | Offerta |
415,00 € | ||
LAS/17 | 25 Settembre 2023 / 27 Settembre 2023da Lunedì a Mercoledì | 465,00 € | |||
Visualizza date passate |
Codice: | Mezzo: | Date disponibili: | Quota base individuale: | ||
MB/2 | 14 Maggio 2018 / 16 Maggio 2018da Lunedì a Mercoledì | 395,00 € | |||
MB/6 | 10 Settembre 2018 / 12 Settembre 2018da Lunedì a Mercoledì | 395,00 € | |||
MB/7 | 12 Settembre 2018 / 14 Settembre 2018da Mercoledì a Venerdì | 395,00 € | |||
MB/8 | 1 Ottobre 2018 / 3 Ottobre 2018da Lunedì a Mercoledì | 395,00 € | |||
MB/9 | 3 Ottobre 2018 / 5 Ottobre 2018da Mercoledì a Venerdì | 395,00 € | |||
MB/2 | 13 Maggio 2019 / 15 Maggio 2019da Lunedì a Mercoledì | 405,00 € | |||
MB/5 | 20 Maggio 2019 / 22 Maggio 2019da Lunedì a Mercoledì | 405,00 € | |||
MB/6 | 22 Maggio 2019 / 24 Maggio 2019da Mercoledì a Venerdì | 405,00 € | |||
MB/10 | 25 Settembre 2019 / 27 Settembre 2019da Mercoledì a Venerdì | 405,00 € | |||
MB/11 | 27 Settembre 2019 / 30 Settembre 2019da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
MB/12 | 30 Settembre 2019 / 2 Ottobre 2019da Lunedì a Mercoledì | 405,00 € | |||
MB/13 | 2 Ottobre 2019 / 4 Ottobre 2019da Mercoledì a Venerdì | 405,00 € | |||
MB/14 | 4 Ottobre 2019 / 7 Ottobre 2019da Venerdì a Lunedì | 510,00 € | |||
MB/2 | 11 Maggio 2020 / 13 Maggio 2020da Lunedì a Mercoledì | 405,00 € | |||
MB/5 | 18 Maggio 2020 / 20 Maggio 2020da Lunedì a Mercoledì | 405,00 € | |||
MB/8 | 28 Settembre 2020 / 30 Settembre 2020da Lunedì a Mercoledì | 405,00 € | |||
MB/9 | 30 Settembre 2020 / 2 Ottobre 2020da Mercoledì a Venerdì | 405,00 € | |||
Visualizza date passate |
Codice: | Mezzo: | Date disponibili: | Quota base individuale: | ||
VRN/3 | 18 Maggio 2020 / 20 Maggio 2020da Lunedì a Mercoledì | 440,00 € | |||
Visualizza date passate |